eSIM for Turkey: 49 plans compared
49 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$2.4Yesim, 1 GB - 30 days
Best price per GB$0.62/GBNomad, 50 GB - 30 days
Unlimited, lowest per day$2.13/dayUbigi, Unlimited - 30 days
All Turkey eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 | $2.4 | $2.4 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 1 GB | 7 | $3 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $3.96 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 1 | $5 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 2 GB | 15 | $5.5 | $2.75 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $5.99 | $2 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $6 | $2 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 3 GB | 30 | $6 | $2 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $6.5 | $2.17 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 5 GB | 30 | $9 | $1.8 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $9.29 | $1.86 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $10 | $2 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $10.8 | $2.16 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $11 | $1.1 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 3 | $11.88 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 3 | $11.9 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $13 | $1.3 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $13 | $1.3 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 10 GB | 30 | $14.29 | $1.43 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $15.5 | $1.55 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 10 GB | 30 | $16.8 | $1.68 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 5 | $17 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 5 | $19.8 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 20 GB | 30 | $20 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.5 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 20 GB | 30 | $22.5 | $1.12 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $22 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 20 GB | 30 | $25.2 | $1.26 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $25 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 7 | $27.72 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.5 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 10 | $28 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 30 GB | 30 | $31.92 | $1.06 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 50 GB | 30 | $31 | $0.62 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 10 | $33.97 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 10 | $34.5 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 10 | $36.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $37 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 50 GB | 30 | $43.2 | $0.86 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 15 | $44.4 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $44 | $0.88 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 20 | $52.4 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 15 | $50.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $64 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $68.4 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $73.9 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.