eSIM for Paraguay: 41 plans compared
41 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$4Ubigi, 1 GB - 7 days
Best price per GB$1.36/GBUbigi, 25 GB - 30 days
Unlimited, lowest per day$3.16/dayYesim, Unlimited - 30 days
All Paraguay eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 1 GB | 7 | $4.49 | $4.49 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $5.5 | $5.5 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $6 | $6 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 1 GB | 30 | $6.96 | $6.96 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $8 | $2.67 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $10.5 | $5.25 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $14.4 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 3 GB | 30 | $15 | $5 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $14.49 | $4.83 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $15 | $1.5 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 3 GB | 30 | $16 | $5.33 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 3 GB | 30 | $17.04 | $5.68 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $18 | $1.8 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 3 | $19.5 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 5 GB | 30 | $19 | $3.8 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 3 | $20.9 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 5 GB | 30 | $23 | $4.6 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $22.29 | $4.46 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $25 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 10 GB | 30 | $25 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $28.44 | $5.69 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 20 GB | 30 | $29 | $1.45 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 5 | $30.5 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 5 | $31.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $34 | $1.36 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $39 | $3.9 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 7 | $39.5 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 10 GB | 30 | $37.79 | $3.78 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 7 | $40.9 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 10 | $46 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 7 | $46.8 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 10 | $47.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 10 GB | 30 | $52.56 | $5.26 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $56 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 15 | $63 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 15 | $64.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 15 | $70.8 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $94.8 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 30 | $99 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $115.5 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.