eSIM for Estonia: 46 plans compared
46 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$2.4Yesim, 1 GB - 30 days
Best price per GB$0.7/GBUbigi, 10 GB - 7 days
Unlimited, lowest per day$1.63/dayUbigi, Unlimited - 30 days
All Estonia eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 | $2.4 | $2.4 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $4 | $1.33 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4.5 | $4.5 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $4.8 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 2 GB | 15 | $6 | $3 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $6.99 | $2.33 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $7 | $0.7 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $7.5 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $9 | $0.9 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 3 GB | 30 | $9 | $3 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $9.79 | $1.96 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $10.5 | $2.1 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $10.8 | $2.16 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 3 | $11 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 3 | $11.9 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 5 GB | 30 | $12.5 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $16 | $1.6 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 10 GB | 30 | $16.29 | $1.63 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $17.5 | $1.75 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 5 | $18 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.2 | $1.92 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $19 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 20 GB | 30 | $20 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 20 GB | 30 | $24 | $1.2 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 7 | $25 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 20 GB | 90 | $25.49 | $1.27 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 20 GB | 30 | $27.5 | $1.38 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 7 | $28.8 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 30 GB | 30 | $30 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $29 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 10 | $34 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 10 | $33 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $36 | $0.72 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 10 | $37.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 15 | $42 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 50 GB | 30 | $45 | $0.9 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 50 GB | 180 | $47.89 | $0.96 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $49 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $51.6 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 15 | $51.5 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 30 | $69 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $76.5 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.