eSIM for Colombia: 49 plans compared
49 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$3.49GigSky, 1 GB - 7 days
Best price per GB$1.6/GBGigSky, 50 GB - 180 days
Unlimited, lowest per day$3.35/dayHolafly, Unlimited - 30 days
All Colombia eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigSky | 1 GB | 7 | $3.49 | $3.49 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4.5 | $4.5 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4.5 | $4.5 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 1 GB | 7 | $6 | $6 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 1 GB | 30 | $7.2 | $7.2 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $8 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $8 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $8.4 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 3 GB | 30 | $9.5 | $3.17 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $9.99 | $3.33 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $10.5 | $3.5 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $10.5 | $3.5 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $12 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 3 | $13.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 3 GB | 30 | $14.4 | $4.8 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 5 GB | 30 | $15 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $16 | $3.2 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $16 | $3.2 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $15.29 | $3.06 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $20.4 | $4.08 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.9 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $23 | $2.3 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 3 | $25.2 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $25 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $25 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $28 | $2.8 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $28 | $2.8 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 10 GB | 30 | $26.79 | $2.68 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 10 GB | 30 | $29.76 | $2.98 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 7 | $28.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $29 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 10 | $34.5 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 20 GB | 30 | $39 | $1.95 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 10 | $37.5 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 20 GB | 90 | $38.99 | $1.95 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 20 GB | 30 | $39 | $1.95 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 20 GB | 30 | $41 | $2.05 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 5 | $42 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 20 GB | 30 | $47.64 | $2.38 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 15 | $51.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 7 | $58.8 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $59 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 10 | $72.76 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 50 GB | 180 | $79.99 | $1.6 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 15 | $96 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $100.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 20 | $112 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $144 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.